Dopravné
Česká pošta | ||||
Váha - kg | výše objednávky | Cena | ||
0 | - | 19 | do 2000,- | 70,- |
0 | - | 19 | nad 2000,- | zdarma |
20 | - | 49 | do 3500,- | 90,- |
20 | - | 49 | nad 3500,- | zdarma |
50 | - | 99 | do 7000,- | 180,- Kč |
50 | - | 99 | nad 7000,- | zdarma |
100 | - | 149 | do 10500,- | 270,- Kč |
100 | - | 149 | nad 10500,- | zdarma |
150 | - | 199 | do 14000,- | 360,- Kč |
150 | - | 199 | nad 14000,- | zdarma |
200 | - | 249 | do 17000,- | 450,- Kč |
200 | - | 249 | nad 17000,- | zdarma |
250 | - | 299 | do 20000,- | 540,- Kč |
250 | - | 299 | nad 20000,- | zdarma |
300 | - | 999 | do 20000,- | 630,- Kč |
300 | - | 999 | nad 20000,- | zdarma |
1000 | - | 2000 | do 30000,- | 1 260,- |
1000 | - | 2000 | nad 30000,- | zdarma |
2000 | - | 999999 | individuální | |
GLS | ||||
Váha - kg | výše objednávky | Cena | ||
0 | - | 30 | NL | 90,- |
Zásilkovna | ||||
Váha - kg | výše objednávky | Cena | ||
0 | - | 5 | NL | 55,- |
Poplatky za platby | ||||
Dobírka | 35,- | |||
Proforma faktura | 0,- | |||
Osobní odběr | 10,- | |||
Dobírka zásilkovna | 20,- | |||
Všechy ceny uvedeny s DPH Váha se počítá včetně obalového materiálu tzn. celková váha balíku, vyhrazujeme právo, ve vyjimečných případech změnit váhovou kategorii balíku podle skutečné váhy. Pokud dojde k této skutečnosti bude nakupují vyzván k odsouhlasení. |